Ten piec do suszenia ziół jest przeznaczony do ogrzewania, utwardzania, suszenia i odwodniania różnych materiałów, w tym leków, chemikaliów, produktów spożywczych, produktów rolnych, produktów morskich,i komponentów elektronicznychObejmuje surowe leki, surowe leki, tradycyjne chińskie leki, ekstrakty, proszki, granulowane leki, butelki opakowaniowe, pigmenty, barwniki, warzywa, melony, owoce, kiełbasy,żywice plastikowe, oraz powłoki.
półki, interfejs RS485, drukarka, rejestrator, komunikacja zewnętrzna, zdalne sterowanie, urządzenie do sterowania temperaturą programu, bezprzewodowy alarm SMS, pamięć USB.
| Specyfikacje modelu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Pojemność suszenia (kg/LOT) | Moc elektryczna (KW) | Moc wentylatora (KW) | Zużyta para (kg/h) | Pociąg suszący | Płytki do pieczenia | Wymiary (L*W*H) mm |
| HOD-O | 60 | 9 | 0.45 | 10 | 1 | 24 | 1380*1200*2000 |
| HOD-I | 120 | 15 | 0.45 | 18 | 2 | 48 | 2260*1200*2000 |
| HOD-II | 240 | 30 | 0.45*2 | 36 | 4 | 96 | 2260*2200*2000 |
| HOD-III | 360 | 45 | 0.45*3 | 60 | 6 | 144 | 2260*3200*2000 |
| HOD-IV | 480 | 60 | 0.45*4 | 80 | 8 | 192 | 4280*2200*2270 |
| Dane techniczne - model HOD-O | |
|---|---|
| Powierzchnia parowania (m3) | 7.1 |
| Wydajna objętość (m3) | 1.3 |
| Pojemność suszenia (kg/partię) | 60 |
| Zużycie pary (kg/h) | 10 |
| Powierzchnia grzejnika (m3) | 10 |
| Moc elektryczna (kw) | 9 |
| Pojemność wentylatora (m3/h) | 3450 |
| Moc wentylatora (kw) | 0.45 |
Wyślij do nas zapytanie