Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
YUYANG
Orzecznictwo:
ISO
Numer modelu:
YYF005
| Nie, nie, nie. | Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|---|
| - Tak. | Skład systemu | Pokój badawczy, pokój sterujący, wózek, kanał wydechowy, urządzenie do zbierania danych i analizy, urządzenie sterujące dostawą gazu |
| 1 | Pokój badawczy | L3000 × W3000 × H2400 mm; budynek z cegły; górna maszyna łącząca z rurą pobierania próbek i kanałem wydechowym; ciepło spalania i produkty wypuszczane przez kanał wydechowy |
| 2 | Źródło zapłonu | 31 kW palniki piaskownicze propanowe, dwie równe strony 250 mm, wysokość 80 mm; umieszczone na pionowym prostokątnym pudełku w rogu wózka |
| 3 | Rura wydechowa | Wyposażone w ogólną sekcję pomiarową dla czujników i rur próbkowych |
| 4 | Prędkość wydechu | 00,50 ~ 0,65 m3/s |
| 5 | Temperatura otoczenia pomieszczenia badawczego | Termocouple z osłoną typu K o średnicy 2 mm; dokładność ciśnienia otoczenia ±200Pa |
| 6 | Temperatura spalania | Termokopla z osłoną typu K o średnicy 0,5 mm |
| 7 | Dokładność pomiaru temperatury | 00,5 °C |
| 8 | Dokładność czujnika ciśnienia wysokiej precyzji | ±2Pa |
| 9 | Dokładność systemu rejestracji czasu | 0.1s |
| 10 | Czas testowania | 1 ~ 30 minut regulowane |
| 11 | Pomiar gęstości dymu | Wbudowany system pomiaru gęstości dymu do monitorowania gęstości dymu podczas badania |
| 12 | Analizator gazowy | Importowane kluczowe komponenty |
| 13 | System sterowania | Komputer wbudowany z 8,4-calowym ekranem LCD; opcjonalne interfejsy komunikacyjne TCP/IP i RS-232 |
| 14 | Pomiar tlenu (O2) | - Tak. |
| 14.1 | Zakres pomiarowy | 0-25% |
| 14.2 | Wyjście sygnału | 4-20mA |
| 14.3 | Czas reakcji (T90) | ≤ 2 s |
| 14.4 | Temperatura otoczenia | 0-45 °C |
Wyślij do nas zapytanie