Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
YUYANG
Orzecznictwo:
ISO
Numer modelu:
YYF004
| Nr | Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|---|
| 1 | Wartość opałowa brutto | 0,01 MJ/kg ~ 30 MJ/kg |
| 2 | Błąd powtarzalności | Dynamiczny ≤0,1% |
| 3 | Zakres temperatury | 0 ~ 50 ℃ |
| 4 | Rozdzielczość temperatury | 0,0001 ℃, czujnik PT100 |
| 5 | Bombka kalorymetryczna tlenowa | Objętość 300 ml, masa 3,2 kg |
| 6 | Objętość naczynia kalorymetrycznego | 2200 ml |
| 7 | Ciśnienie dopływu tlenu | 0 ~ 3,5 MPa, bez wycieków |
| 8 | Wytrzymałość bombki na ciśnienie | ≥21 MPa |
| 9 | Moc mieszadła | 3W |
| 10 | Prędkość mieszadła | 375 obr/min |
| 11 | Zasilanie | AC 185~245V |
| 12 | Tygle ze stali nierdzewnej | 2 szt. |
| 13 | Pojedyncza bombka tlenowa | 1 szt. |
| 14 | Drut zapłonowy | 1 zestaw |
| 15 | Metody badawcze | Metoda tygla |
Badanie ciepła spalania materiałów budowlanych w kalorymetrze tlenowym o stałej pojemności cieplnej.
Wyślij do nas zapytanie