Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
YUYANG
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
YYD-30D
| Tryb sterowania | Cyfrowy system wyświetlania | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | YYS-5D | YYS-10D | YYS-20D | YYS-30D | YYS-50D | YYS-100D |
| Maksymalne obciążenie | 5KN | 10 KN | 20KN | 30 tys | 50KN | 100KN |
| Dokładność ładowania | Klasa 1 | |||||
| Zakres testowy | 2-100% pełnej skali | |||||
| Przestrzeń rozciągania/ściskania | 800mm | 789 mm | 750mm | 650mm | - | - |
| Szerokość testu | 300 mm | 315mm | 400mm | 410mm | - | - |
| Dokładność deformacji | ≤±1% | |||||
| Rozdzielczość przemieszczenia | 0,01 m | |||||
| Zakres prędkości poprzeczki | 0,001 ~ 500 mm/min | |||||
| Wymiary całkowite (dł.*szer.*wys.) | 420*300*1500mm | 663*430*1700mm | 770*500*1830mm | 800*500*1950mm | - | - |
| Moc | 0,3 kW | 0,75 kW | 1kw | - | - | - |
| Temperatura pracy | 0 do +38°C (+32 do +100°F) | |||||
| Zakres wilgotności | 10% do 90% bez kondensacji | |||||
Wyślij do nas zapytanie