Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
YUYANG
Orzecznictwo:
ASTM, E23-02a, En10045, ISO83,GB/T229-2009
Numer modelu:
YYE-042
Podanie:
Komora chłodnicza niskotemperaturowa chłodziarki sprężarkowej jest
zaprojektowane zgodnie z metodą testu uderzenia Charpy'ego dla materiału metalowego i przyjmuje
technologia chłodzenia sprężarki.
Sprężarka chłodnicza niskotemperaturowa komora środowiskowa
niweluje zasadę bilansu ciepła i metodę mieszania cykli w celu uzyskania stałej temperatury
Chłodzenie do próbek uderzeniowych o niezawodnej wydajności. Cyfrowy wyświetlacz, automatyczny
kontrolować temperaturę, i jest idealnym urządzeniem do chłodzenia i utrzymywania temperatury
próbka uderzeniowa.
Cechy:
1. Importowana sprężarka, zawór DANFUS, importowana maszyna odparowująco-kondensacyjna;
2. Kontrolowane za pomocą inteligentnego instrumentu, cyfrowej wartości temperatury prezentacji, automatycznej kontroli temperatury, automatycznego czasu i alarmu.
3. wysokie bezpieczeństwo, szybko schłodzić, dużą objętość
Główne dane techniczne:
Model | YYE-042-40 | YYE-042-60 | YYE-042-80 | YYE-042-100 |
Zakres temperatury | + 30 ~ -40 ° | + 30 ~ -60 ° | + 30 ~ -80 ° | + 30 ~ -100 ° |
Dokładność kontroli temperatury | ± 0,5 ° | |||
Temperatura spadająca | + 30 ° C ~ 0 ° C 1,2 ° C / min | + 30 ° C ~ 0 ° C 2 ° C / min | + 30 ° C ~ 0 ° C 2 ° C / min | + 30 ° C ~ 0 ° C 2 ° C / min |
0 ° C-20 ° C 0,8 ° C / min | 0 ° C-20 ° C 1,5 ° C / min | 0 ° C-20 ° C 1,5 ° C / min | 0 ° C-20 ° C 1,5 ° C / min | |
-20 ° C-40 ° C 0,5 ° C / min | -20 ° C-40 ° C 1,0 ° C / min | -20 ° C ~ -60 ° C 1,0 ° C / min | -20 ° C-40 ° C 1,0 ° C / min | |
-40 ° C ~ -60 ° C 0,7 ° C / min | -60 ° C -80 ° C 0,7 ° C / min | -60 ° C ~ -100 ° C 0,7 ° C / min | ||
Objętość chłodni | 150 × 505 × 240 mm | |||
Wymiary | 900 × 505 × 850 mm | 900 × 505 × 850 mm | 900 × 505 × 850 mm | 1500 × 1200 × 1200 mm |
Materiał pudełka | Spray stalowy | |||
Ładowanie liczby próbek | > 60 | > 60 | > 60 | > 200 |
Tryb chłodzenia | Sprężarki chłodnicze | |||
Medium chłodzące | Etanol lub inna niezamrożona ciecz | |||
Moc | 7Kw | 7Kw | 7Kw | 7Kw |
Standardy:
ASTM, E23-02a, En10045, ISO83, GB / T229-2009
Wyślij do nas zapytanie