Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
YUYANG
Orzecznictwo:
ISO
Numer modelu:
LWR
| 1 | Toczna częstotliwość | 44 razy / min ± 1 razy / min |
| 2 | Promień korby | 152 mm ± 2 mm |
| 3 | Wymiary kół gumowych | średnica 76,5 mm ± 1 mm, szerokość 26,0 mm ± 1,0 mm |
| 4 | Twardość kół gumowych | Między HRC60 ~ HRC70 |
| 5 | Ciężar ładowania koła gumowego | masa całkowita samochodu leżała płasko 56,7 kg ± 0,5 kg; |
| 6 | Tryb testowania | Istnieje 6,4 mm, 12,7 mm grubości dwóch rodzajów, zgodnie z potrzebą użycia wewnętrznych wymiarów 50 mm × 380 mm |
| 7 | Rama piaskowa | wymiary wewnętrzne długości 355,0 mm × szerokość 38,0 mm × grubość 0,5 mm |
| 8 | Blachy stalowej | wymiary długości 353 mm × szerokość 36 mm × wysokość 3 mm |
| 9 | Wymiary | 1400 mm × 260 mm × 450 mm (długość × szerokość x wysokość) |
| 10 | Zasilacz | AC380V, 50Hz, 550W (trójfazowy system czteroprzewodowy, z linią zerową). |
Wyślij do nas zapytanie