Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
YUYANG
Orzecznictwo:
ISO
Numer modelu:
PCI-1
Zestaw testów elektrycznych Zestaw testowy wtryskiwaczy prądu stałego z generatorem prądu o wysokim natężeniu
I. Wstęp:
Tester do wstrzykiwania prądu pierwotnego jest niezbędnym urządzeniem do debugowania elektrycznego w celu generowania wysokiego prądu, który jest szeroko stosowany w elektrowniach, elektrowniach, elektrowniach, badaniach naukowych, laboratoriach i innych jednostkach.
Zestaw do wstępnego wstrzykiwania do cewnika jest krótkotrwałym lub przerywanym urządzeniem roboczym i charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, lekkością, dobrą wydajnością, łatwością użytkowania i konserwacją.
Cechy:
1. Dwa amperomierze mogą nadzorować inny zakres pomiarowy.
2. Z podświetleniem i przyciskiem ten generator o wysokim prądzie jest łatwy w obsłudze
3. Ten podstawowy zestaw do wstrzykiwań przyjmuje zintegrowaną i oddzielną strukturę, łatwą do przenoszenia.
4. Pojemność zestawu do testowania pierwotnego prądu jest zaprojektowana w oparciu o 5-minutowy system pracy krótkoterminowej. W przypadku pracy przerywanej czas pracy powinien być krótszy niż 2,5 minuty, przed kontynuowaniem pracy powinien być wyłączony na 10 minut, aby wszystkie części maszyny mogły się ochłodzić.
III. Dane techniczne:
Model | Pojemność (kVA) | Junior Range | Drugorzędny zakres | Wymiary (mm) L × W × H | Waga ( kg) | Struktura | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ-3/500 | 3 | 220 | 15 | 6 | 500 | 430 × 338 × 550 | 45 | Zintegrowany |
SLQ-6/1000 | 6 | 220 | 27 | 6 | 1000 | 500 × 380 × 600 | 65 | Zintegrowany |
SLQ-12/2000 | 12 | 380 | 31.6 | 6 | 2000 | 580 × 400 × 750 | 105 | Zintegrowany |
SLQ-15/2500 | 15 | 380 | 39,5 | 6 | 2500 | 600 × 430 × 790 | 145 | Zintegrowany |
SLQ-24/4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640 × 450 × 820 | 180 | Rozdzielony |
SLQ-30/5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600 × 430 × 900 300 × 500 × 500 | 145 135 | Rozdzielony |
SLQ-36/6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600 × 430 × 900 300 × 500 × 500 | 150 140 | Rozdzielony |
SLQ-48/8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600 × 450 × 950 350 × 550 × 550 | 180 | Rozdzielony |
SLQ-60/10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800 × 600 × 1100 380 × 550 × 600 | 200 | Rozdzielony |
Środowisko pracy | 0-50 ℃, ≤85% RH | |||||||
Pojemność i maksymalna moc wyjściowa mogą być dostosowane zgodnie z wymaganiami klienta, jeśli nie możesz znaleźć tego, którego potrzebujesz w tej tabeli. |
Wyślij do nas zapytanie